Статья

Уровень курения по странам в 2022 году

3 года назад Категория: Курение в цифрах

По данным ВОЗ, табак убивает более 8 миллионов человек в год, включая курильщиков и некурящих, подвергающихся пассивному курению. Центр по контролю за заболеваниями отмечает, что табак является основной причиной предотвратимых заболеваний, инвалидности и смерти в США.

Уровень курения по странам в 2022 году

Употребление табака увеличивает вероятность развития рака легких, рака ротовой полости, сердечных заболеваний и образования тромбов. Употребление табака также увеличивает риск сердечного приступа и инсульта, приводит к разрушению зубов и десен и появлению морщин на коже.

Распространенность табакокурения зависит от нескольких факторов. Процветание – первый из факторов. В более богатых странах, как правило, курят больше. Некоторые религии, такие как христианство и иудаизм, выступают против табака. Кроме того, в некоторых культурах по всему миру курение является частью социальной культуры и почти ожидаемо для мужчин.

Самые высокие показатели курения наблюдаются в Юго -Восточной Азии и Балканском регионе Европы. В странах Западной Европы и Америки уровень курения ниже, хотя в Чили, например, один из самых высоких показателей курения в мире. Из пяти стран с самым высоким уровнем курения в мире в 2018 году три находятся на островах Тихого океана, одна — в Юго-Восточной Азии и одна — в Южной Америке.

Во многих странах Южной и Юго-Восточной Азии уровень курения очень высок среди мужчин и низок среди женщин. В Индонезии, например, уровень курения среди мужчин составляет 76,20%, а среди женщин — 3,60%.

В целом показатели курения во всем мире снизились благодаря повышению информированности о влиянии табака и проведению антитабачных кампаний. В 2000 году в Соединенном Королевстве уровень курения составлял 38%. С тех пор он упал до 19,2%.

В Науру самый высокий уровень курения в мире — 52,1%. Как ни странно, в Науру женщины курят немного больше, чем мужчины (52,6% против 51,7%). Второй по величине показатель принадлежит Кирибати, общее количество (52%) которого состоит из 68,6% мужчин и 35,5% женщин.

Минимальный возраст для курения в США — 21 год. В декабре 2019 года возраст курения был увеличен с 18 до 21 года. Показатели курения варьируются в зависимости от штата: самая высокая распространенность курильщиков находится в Западной Вирджинии, а самая низкая - в Юте.

10 стран с самым высоким уровнем курения

  1. Науру - 52,10%

  2. Кирибати - 52,00%

  3. Тувалу - 48,70%

  4. Мьянма - 45,50%

  5. Чили - 44,70%

  6. Ливан - 42,60%

  7. Сербия - 40,60%

  8. Бангладеш - 39,10%

  9. Греция - 39,10%

  10. Болгария - 38,90%

1,3 миллиарда человек во всем мире употребляют табачные изделия.
Больше 80% людей, употребляющих табачные изделия, проживает в странах с низким и средним уровнем дохода.
Около ½ курильщиков погибает от табака.

Статистика курения по странам за 2018 год

Страна Общий уровень курения Уровень курения среди мужчин Уровень курения среди женщин
Науру 52.10% 51.70% 52.60%
Кирибати 52.00% 68.60% 35.50%
Тувалу 48.70% 66.00% 31.40%
Мьянма 45.50% 70.20% 20.80%
Чили 44.70% 49.20% 40.30%
Ливан 42.60% 49.40% 35.90%
Сербия 40.60% 40.00% 41.20%
Бангладеш 39.10% 60.60% 17.70%
Греция 39.10% 45.30% 32.80%
Болгария 38.90% 42.50% 35.30%
Босния и Герцеговина 38.30% 46.30% 30.20%
Восточный Тимор 38.20% 65.80% 10.70%
Индонезия 37.90% 70.50% 5.30%
Соломоновы острова 37.90% 55.90% 19.90%
Лаос 37.80% 60.10% 15.50%
Латвия 36.70% 49.50% 24.00%
Кипр 36.70% 50.10% 23.30%
Хорватия 36.60% 37.90% 35.30%
Франция 34.60% 36.00% 33.20%
Андорра 33.80% 38.10% 29.50%
Словакия 32.30% 38.60% 26.00%
Непал 31.90% 48.60% 15.30%
Южная Африка 31.40% 46.80% 16.00%
Венгрия 30.60% 34.80% 26.40%
Эстония 30.50% 36.90% 24.10%
Тонга 30.20% 48.40% 12.10%
Грузия 29.70% 54.20% 5.20%
Лесото 29.70% 54.70% 4.60%
Турция 29.30% 41.50% 17.00%
Албания 29.20% 50.50% 7.90%
Австрия 29.10% 30.40% 27.70%
Мадагаскар 28.90% 46.90% 11.00%
Самоа 28.90% 40.80% 16.90%
Россия 28.30% 40.90% 15.70%
Германия 28.00% 29.90% 26.00%
Испания 27.90% 29.10% 26.70%
Португалия 27.90% 33.30% 22.40%
Кыргызстан 27.90% 52.50% 3.40%
Монголия 27.60% 49.10% 6.20%
Куба 27.10% 39.70% 14.50%
Литва 27.10% 35.30% 19.00%
Индия 27.00% 42.00% 12.10%
Маврикий 26.90% 48.30% 5.40%
Армения 26.70% 51.80% 1.60%
Фиджи 26.70% 42.30% 11.10%
Беларусь 26.60% 42.80% 10.40%
Острова Кука 26.60% 31.30% 21.80%
Польша 26.00% 30.30% 21.60%
Тунис 26.00% 49.10% 2.90%
Украина 25.50% 41.00% 9.90%
Румыния 25.50% 35.20% 15.80%
Израиль 25.50% 35.20% 15.80%
Молдова 25.30% 44.60% 6.00%
Соединенные Штаты 25.10% 30.90% 19.30%
Швейцария 25.10% 27.80% 22.50%
Бахрейн 25.10% 41.50% 8.60%
Мальта 25.10% 27.80% 22.50%
Бельгия 25.00% 26.90% 23.10%
Китай 24.70% 47.70% 1.80%
Казахстан 24.40% 42.20% 6.60%
Филиппины 24.30% 41.60% 7.00%
Вануату 24.10% 45.00% 3.30%
Ботсвана 23.70% 37.30% 10.10%
Палау 23.70% 36.30% 11.20%
Ирландия 23.60% 26.10% 21.20%
Италия 23.40% 27.10% 19.60%
Нидерланды 23.40% 25.60% 21.30%
Шри-Ланка 22.90% 43.20% 2.70%
Таиланд 22.80% 42.50% 3.10%
Словения 22.70% 25.10% 20.30%
Ирак 22.20% 40.80% 3.60%
Кувейт 22.10% 40.90% 3.40%
Южная Корея 22.00% 38.20% 5.90%
Япония 21.90% 33.20% 10.50%
Аргентина 21.80% 28.20% 15.40%
Малайзия 21.80% 42.70% 1.00%
Камбоджа 21.80% 37.40% 6.30%
Уругвай 21.80% 25.20% 18.40%
Люксембург 21.70% 23.60% 19.80%
Египет 21.40% 42.30% 0.40%
Сейшелы 21.10% 35.30% 6.90%
Йемен 20.90% 32.50% 9.30%
Пакистан 20.00% 33.60% 6.40%
Сьерра-Леоне 19.80% 31.00% 8.50%
Финляндия 19.70% 21.00% 18.30%
Азербайджан 19.60% 39.00% 0.20%
Коморы 19.50% 29.90% 9.20%
Соединенное Королевство 19.20% 21.10% 17.30%
Алжир 18.80% 36.30% 1.40%
Северная Корея 18.80% 37.50% 0.00%
Дания 18.60% 18.40% 18.70%
Объединенные Арабские Эмираты 18.20% 35.60% 0.80%
Намибия 17.90% 28.40% 7.40%
Канада 17.50% 22.70% 12.40%
Саудовская Аравия 16.60% 31.20% 2.00%
Бразилия 16.50% 21.50% 11.50%
Сингапур 16.50% 27.80% 5.10%
Австралия 16.20% 18.70% 13.60%
Республика Конго 16.10% 30.10% 2.00%
Буркина-Фасо 16.00% 24.90% 7.20%
Бруней 15.50% 28.60% 2.50%
Новая Зеландия 14.80% 16.10% 13.50%
Марокко 14.70% 28.60% 0.90%
Замбия 14.70% 25.00% 4.40%
Мозамбик 14.40% 23.40% 5.40%
Гамбия 14.40% 27.30% 1.50%
Иран 14.00% 24.60% 3.50%
Катар 14.00% 26.70% 1.30%
Мексика 13.90% 21.20% 6.50%
Зимбабве 13.90% 26.50% 1.30%
Исландия 13.80% 13.90% 13.70%
Танзания 13.30% 23.50% 3.10%
Руанда 13.30% 19.70% 6.90%
Кот-д,Ивуар 13.00% 24.30% 1.60%
Норвегия 13.00% 15.50% 10.50%
Малави 12.80% 20.40% 5.20%
Парагвай 12.80% 20.80% 4.70%
Эль Сальвадор 12.70% 22.80% 2.50%
Бурунди 12.60% 18.80% 6.40%
Узбекистан 12.30% 23.30% 1.30%
Гайана 12.20% 22.10% 2.20%
Мали 12.00% 22.40% 1.70%
Кения 11.80% 20.80% 2.80%
Чад 11.80% 21.30% 2.30%
Ямайка 11.00% 17.70% 4.20%
Багамы 10.90% 18.60% 3.20%
Эсватини 10.70% 19.10% 2.20%
Уганда 9.80% 15.50% 4.00%
Коста-Рика 9.80% 14.70% 5.00%
Перу 9.60% 15.60% 3.60%
Оман 9.60% 18.50% 0.70%
Доминиканская республика 9.40% 11.20% 7.50%
Камерун 9.30% 17.50% 1.20%
Сенегал 9.10% 17.40% 0.70%
Барбадос 8.70% 15.00% 2.30%
Нигер 8.60% 16.30% 0.80%
Либерия 8.40% 15.10% 1.80%
Гаити 8.30% 13.30% 3.30%
Швеция 8.00% 6.00% 8.00%
Колумбия 7.90% 12.20% 3.70%
Идти 7.60% 13.50% 1.60%
Бенин 7.20% 12.40% 1.90%
Эритрея 7.20% 14.20% 0.30%
Панама 6.90% 11.10% 2.70%
Сан-Томе и Принсипи 5.40% 9.50% 1.40%
Нигерия 4.80% 9.00% 0.50%
Эфиопия 4.60% 8.30% 0.90%
Гана 3.70% 7.00% 0.40%
Поделитесь публикацией:

Комментарии

Рекомендуемые статьи
  • Отказ от курения: 14 советов для первых дней

    Есть много разных рекомендаций на тему того, как отказаться от нездоровой тяги к никотину. Некоторые из рекомендаций приведены здесь. Проверьте их – хуже не будет. Зато эксперимент, который вы над собой проведете, наверняка отвлечет от курения.

  • Бронхит курильщика

    Бронхитом курильщика называют хроническое заболевание нижних дыхательных путей, а именно – воспаление мелких, средних и крупных бронхов, спровоцированное отрицательным влиянием продуктов горения табака на дыхательные пути. Состояние часто встречающееся, поэтому каждому следует иметь понятие о симптомах и лечении патологии.

  • Аллен Карр и его лёгкий способ бросить курить

    Лёгкий способ бросить курить Аллена Карра: в чём его суть, преимущества и недостатки? Сколько лет курил сам Аллен Карр? От какой болезни и в каком возрасте Аллен Карр умер? Как бросить курить по методу Аллена Карра?

  • Как определить, есть ли у вас дефицит дофамина

    Дофамин — это химическое вещество, вырабатываемое в нашем мозге. Это нейромедиатор. Нейромедиаторы обеспечивают тонкую регуляцию электрических цепей. По сути, наш мозг — это совокупность электрических цепей в виде нейронов, которые проводят электрические сигналы, обеспечивая обработку информации.

  • Какие состояния организма требуют воздержаться от курения?

    Допустимо ли употребление никотина при наличии температуры? Можно ли курить после вакцинации, стоматологических процедур, хирургических вмешательств, увеличения губ, при терапии антибиотиками?


Подписка на публикации
К сожаленю, ваш браузер устарел. Пожалуйста, воспользуйтесь одним из современных браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Edge и др.